Skeda ta' Ħlasijiet
2026
2025
2024
2023
2026
2025
Schedule of Payments 439 03.10.25 – 24.10.25
Schedule of Payments 440 – 25.10.25 – 13.11,25
2024
hedule of Payments 418 18.11.23 – 11.01.24
Schedule of Payments 419 12.01.24 -16.02.24
2023
Schedule of Payments 408 20.11.22 – 14.01.23
Schedule of Payments 409 16.01.23 – 09.02.23
Schedule of Payments 410 10.02.23 – 17.03.23
Schedule of Payments 411 18.03.23 – 24.04.23
Schedule of Payments 412 25.04.23 – 20.05.23
Schedule of Payments 413 21.05.23 – 17.06.23
Schedule of Payments 414 18.06.23 – 04.08.23
Schedule of Payments 415 05.08.23 – 04.09.23
